Seluruh Keluarga Besar SMA Negeri 1 Susut, Kabupaten Bangli, Bali mengucapkan " SELAMAT HARI RAYA NYEPI " kepada seluruh Umat Hindu di seluruh Indonesia
SMA NEGERI 1 SUSUT -BANGLI
Senin, 19 Maret 2012
Ujian...ujian...ujian....
Siswa kelas XII saat ini tengah menghadapi berbagai ujian. Mulai dari ujian pemantapan Propinsi, sekarang tengah menjalani ujian sekolah yang telah berlangsung sejak 1 minggu yang lalu, dan akan menghadapi ujian pemantapan kabupaten pada minggu depan. Semangat dan terus belajar!!! Semoga lulus dalam menghadapi Ujian Nasional, terus belajar dan belajar.
Prestasi Siswa SMA Negeri 1 Susut
inilah salah satu potret prestasi Siswa SMA Negeri 1 Susut, Bangli, Bali.
Semoga menjadi inspirasi dan semangat bagi siswa yang lain untuk terus berprestasi dan mengharumkan nama sekolah kita tercinta.
Semoga menjadi inspirasi dan semangat bagi siswa yang lain untuk terus berprestasi dan mengharumkan nama sekolah kita tercinta.
Welcome to Bapak Kepala Sekolah yang Baru
Sejak awal bulan Oktober 2011 yang lalu, SMA Negeri 1 Susut kedatangan Bapak Kepala Sekolah yang baru. Beliau merupakan salah satu guru senior yang baru saja diangkat menjadi Kepala Sekolah di SMA N 1 Susut. Kami ucapkan Selamat dan Sukses kepada : Bapak Dewa Made Arta Wijaya, S.Pd, M.Pd atas diangkatnya beliau sebagai Kepala Sekolah. Semoga SMA N 1 Susut semakin sukses dan jaya dengan semangat baru.
Rabu, 23 Februari 2011
PROFIL SMA NEGERI 1 SUSUT - BANGLI
Profil Sekolah
Identitas Sekolah
1) Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Susut
2) Nomor Identitas Sekolah : 301030
3) Nomor Statistik Sekolah : 301220703001
4) Kecamatan : Susut
- Kabupaten : Bangli
- Propinsi : Bali
- Kode Pos : 80661
- Telepon : (0366)91801
- Website : http://tik-sman1susut.blogspot.com
- E-mail : sma1.susut@gmail.com
5) Status Sekolah : Negeri
6) No. Akte Pendirian : 0260/0/1994
7) Tahun Berdiri : 1993
8) Luas Tanah Sekolah : 12.975 m2
9) Luas Bangunan Sekolah : 2.377 m2
10) Status Tanah : Hak milik
11) Status Bangunan : Hak milik
12) No. Sertifikat Tanah :
13) Status Akreditasi/tahun :A( Amat baik) /2006
2.2 Kepala Sekolah
1) Nama : Drs. I Nyoman Sadia
2) Pendidikan : S1 Keguruan
3) Jurusan : Pendidikan Agama dan Kebudayaan.
4) Pelatihan yang Pernah diikuti :
No. | Tahun | Nama Pelatihan | Lama |
1 | 2001 | Penataran angka kredit | 10 hari |
2 | 2002 | Penataran pendidikan budi pekerti | 5 hari |
3 | 2005 | Pelatihan supervisi akademik | 14 hari |
4 | 2006 | Pelatihan manajemen kepala SMA | 7 hari |
5 | 2007 | Pelatihan Pengelolaan Sekolah Kategori Mandiri | 7 hari |
6 | 2008 | Pelatihan Pengelolaan SKM | 6 hari |
7 | 2009 | Sinkronisasi dan Supervisi RSKM | 6 hari |
2.3 Kondisi Guru
Ijazah Tertinggi | Jumlah GT | Jumlah GTT |
S2/S3 | 13 | - |
S1 | 44 | 13 |
D3 | 2 | - |
D2/D1/SLTA | - | - |
J U M L A H | 59 | 13 |
2.4 Kondisi Pegawai
Ijazah Tertinggi | Jumlah PT | Jumlah PTT |
S1 | 1 | 2 |
D3 | - | - |
SLTA | 9 | 34 |
SLTP/SMP | 1 | 2 |
SD | - | |
J U M L A H | 11 | 38 |
2.5 Anggaran Sekolah Sesuai RAKS
Tahun Pelajaran | Pemerintah (Rp) | Orang Tua (Rp) | Jumlah (Rp) |
2007/2008 | 190.000.000 | 533.440.000 | 623.440.000 |
2008/2009 | 210.000.000 | 880 000.000 | 1 09.000 000 |
2009/2010 | 220.000.000 | 882 000.000 | 1 .102.000 000 |
2010/2011 | 220.000.000 | 900.000.000 | 1.120.000.000 |
2.6 Lulusan (4 tahun terakhir)
Tahun Pel. | Jumlah Lulusan (%) | Target Lulusan (%) | JUMLAH NUAN/NUN (IPA/IPS) | Target Jumlah NUAN/NUN | Siswa yang Melanjutkan |
2006/07 | 97,28 | 100 | 36,54 | 31,00 | 23% |
2007/08 | 100 | 100 | 41,54 | 33,00 | 26% |
2008/09 | 100 | 100 | 49,83 | 35,00 | 37% |
2009/10 | 100 | 100 | 49,94 | 40,000 | 38% |
2.7 Prestasi Akademi dan Non Akademik
2.7.1 Prestasi Akademik dalam empat tahun terakhir
N A M A | JENIS LOMBA | JUARA | TINGKAT | TAHUN | |
1 | Team SMAN Susut | LKTI | Harpn I | Provinsi | 2006 |
2 | Team SMAN Susut | LKIR | III | Provinsi | 2006 |
3 | I Wayan Noviarta | LKIR | III | Provinsi | 2006 |
4 | I Nyoman Armita | LKIR | III | Provinsi | 2006 |
5 | Team SMAN Susut | Olimpiade Sains & Komputer | Wakil Kab. | Provinsi | 2006 |
6 | Team SMAN Susut | Olimpiade Sains & Komputer | Wakil Kab. | Provinsi | 2007 |
7 | Drs. DW. Ngk. Pt Eka Purnata | Lomba Guru Berprestasi | I | Kabupaten | 2006 |
8 | Bashori, S.Pd | Penghargaan ITSF | Nasional | 2007 | |
9 | I Gd Eka Putra Adnyana, S.Pd. | Lomba Resensi Buku Nasional | Finalis | Nasional | 2008 |
10 | Team SMAN 1 Susut | Debat KWN | I | Kabupaten | 2007 |
11 | Team SMAN 1 Susut | Debat KWN | III | Kabupaten | 2008 |
12 | Team SMAN 1 Susut | Debat KWN | II | Kabupaten | 2008 |
13 | SMA N 1 SUSUT, BANGLI | Cerdas Cermat UUD 1945 | I | Kabupaten | 2010 |
14 | SMA N 1 SUSUT | Cerdas Cermat Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia 1945 | I | Provinsi | 2010 |
15 | SMA N 1 SUSUT | Cerdas Cermat Pancasila, UUD Negara R.I 1945 | Finalis | Tk Nasional | 2010 |
16 | I Dewa Ayu Made Sartini | Olimpiade Informatika | I | Kabupaten | 2006 |
17 | I wayan Noviarta | Dharma Wecana | II | Kabupaten | 2006 |
18 | I Nyoman Widiatmika | Olimpiade Kimia | I | Kabupaten | 2006 |
19 | Ida Ayu Made Rika Adipatni | Olimpiade Agama Hindu | I Kategori SMA | Kabupaten | 2006 |
20 | I Wayan Noviarta | Gema Lomba Matematika (GLM) tingkat SMA XIV Se-Bali | Peserta | Kabupaten | 2006 |
21 | I wayan Noviarta | Lomba Karya Tulis Ilmiah Remaja (LKIR) bidang Kima SMA Se-Bali | III | Kabupaten | 2006 |
22 | I Wayan Noviarta | Olimpiade Bidang Kimia SMA Se-Bali IV | Peserta | Kabupaten | 2006 |
23 | Ni Wayan Partini | Kegiatan Seleksi Olimpiade Sains Siswa Nasional | II Mata Pelajaran Kebumian | Kabupaten | 2006 |
24 | IKetut Sumada,S.Pd., M.A. | Guru Berprestasi | I | Kabupaten | 2009 |
25 | I wayan Suantara | Siswa Berprestasi SMA/SMK | I Putra | Kabupaten | 2009 |
26 | I Wayan Suantara | Seleksi Olimpiade Sains Siswa Nasional SMA | II Mata Pelajaran Kimia | Kabupaten | 2009 |
27 | I wayan Janu Ariawan | Siswa Berprestasi | Putra | Kabupaten | 2010 |
28 | Ni kadek Desi Karlina | Siswa Berprestasi | Putri | Kabupaten | 2010 |
29 | I wayan Noviarta | Workshop Penelitian Ilmiah Remaja(PIR) | Sepuluh Besar | Provinsi | 2006 |
30 | Tim SMA N Susut | Cerdas Cermat UUD 1945 | I | Provinsi | 2010 |
2.1.2. Prestasi siswa dalam lomba Non- Akademik dalam empat tahun terakhir | |||||
N A M A | JENIS LOMBA | JUARA | TINGKAT | TAHUN | |
1 | Team SMAN Susut | Kejuaraan Sepak Takraw | I | Provinsi | 2006 |
2 | Sang Ayu Kt. Sidan Wilantari & Made Dwiyanti | Pencaksilat POPNAS | I Ganda Putri | Nasional | 2006 |
3 | Sang Ayu Kt. Sidan Wilantari & Made Dwiyanti | Pra Kualifikasi PON Kal Bar | I Ganda Putri | Wilayah | 2006 |
4 | Sang Ayu Kt. Sidan Wilantari & Made Dwiyanti | POPWIL | I Ganda Putri | Wilayah | 2006 |
5 | Sang Ayu Kt. Sidan Wilantari& Made Dwiyanti | KEJURNAS Pencaksilat | I Ganda Putri Yunior | Nasional | 2006 |
6 | Sang Ayu Kt. Sidan Wilantari & Made Dwiyanti | PON XVII | I Ganda Putri | Nasional | 2006 |
7 | Agus Gede Adi Wijaya | Porseni Kabupaten | I | Kabupaten | 2006 |
8 | Agus Gede Adi Wijaya | Porseni Provinsi | III | Provinsi | 2006 |
9 | Luh Pt Eka Pratiwi | Porseni Kabupaten | III Laga | Kabupaten | 2006 |
10 | I Wayan Artha | Porseni Kabupaten | III Laga | Kabupaten | 2006 |
11 | I Kadek Sudiksa | Porseni Kabupaten | III Laga | Kabupaten | 2006 |
12 | Ni Made Dwiyanti | PORJAR TK I Bali | II Kls C Putri | Provinsi | 2006 |
13 | Sang Ayu Kt. Sidan Wilantari | PORJAR TK I Bali | III Tgl | Provinsi | 2007 |
14 | Sang Ayu Kt. Sidan Wilantari | Gubernur Cup | I Kls C Pi Junior | Provinsi | 2007 |
15 | Sang Ayu Kt. Sidan Wilantari & Made Dwiyanti | PORDA Bali | I Ganda Pi | Provinsi | 2007 |
16 | Ida Ayu Pt Candra | Porseni | I Laga | Kabupaten | 2007 |
17 | Luh Pt Eka Pratiwi | Porseni Kabupaten | I Laga | Kabupaten | 2007 |
18 | I Wayan Artha | Porseni Kabupaten | III Laga | Kabupaten | 2007 |
19 | I Wayan Artha | Porseni Kabupaten | III Beregu | Provinsi | 2007 |
20 | I Kadek Sudiksa | Gubernur Cup | I Tgl | Provinsi | 2007 |
21 | I Kadek Sudiksa | PORDA | III Beregu pa | Provinsi | 2007 |
22 | I Kadek Sudiksa | Porseni Kabupaten | I Beregu pa | Kabupaten | 2007 |
23 | Agus Gede Adi Wijaya | Porseni Kabupaten | I Laga | Kabupaten | 2007 |
24 | Agus Gede Adi Wijaya | Gubernur Cup | I Laga | Provinsi | 2007 |
25 | Agus Gede Adi Wijaya | Porseni Provinsi | I Beregu Pa | Provinsi | 2007 |
26 | Agus Gede Adi Wijaya | Porseni Provinsi | II Tgl Pa | Provinsi | 2007 |
27 | Agus Gede Adi Wijaya | POP SMA | III Tgl Pa | Nasional | 2007 |
28 | Ni Made Dwiyanti | Gubernur cup | I Tgl Klasik | Provinsi | 2007 |
29 | Sang Ayu Kt. Sidan Wilantari | United Kingdom World Pencak Silat Campionship – | Team Demonstrasi Indonesia | Internasional | 2008 |
30 | Sang Ayu Kt. Sidan Wilantari | Martial Arts Bercy Festival Perancis | Team Demonstrasi Indonesia | Internasional | 2008 |
31 | Sang Ayu Kt. Sidan Wilantari | ABG (Asian Beach Games) | I (Medali Emas) | Internasional | 2008 |
32 | Ni Kadek Adnyani | Porseni Kabupaten | III | Kabupaten | 2008 |
33 | Luh Pt Eka Pratiwi | Porseni Kabupaten | I Laga | Kabupaten | 2008 |
34 | Luh Pt Eka Pratiwi | Porseni Provinsi | II Laga | Provinsi | 2008 |
35 | Luh Pt Eka Pratiwi | Popwil (Kalsel) | I Laga | Wilayah | 2008 |
36 | Ni Wayan Desiyanti | Porseni Kabupaten | I Laga | Kabupaten | 2008 |
37 | I Wayan Artha | Porseni Kabupaten | I laga | Provinsi | 2008 |
38 | I Wayan Artha | POP SMA | I laga | Provinsi | 2008 |
39 | I Wayan Artha | POPWIL Kalsel | I | Nasional | 2008 |
40 | I Kadek Sudiksa | Porseni | I laga | Kabupaten | 2008 |
41 | I Kadek Sudiksa | Porseni | III laga | Provinsi | 2008 |
42 | I Kadek Sudiksa | POPWIL Kalsel | I | Wilayah | 2008 |
43 | Agus Gede Adi Wijaya | Porseni Provinsi | II Ganda Pa | Provinsi | 2008 |
44 | Sang ayu kt.sidan wilantari | Porseni kabupaten | I B putri | kabupaten | 2008 |
45 | Ni komang netrianis | Porseni Kabupaten | I A putri | kabupaten | 2008 |
46 | Agus gede adi wijaya | Porseni Kabupaten | I A putra | Kabupaten | 2008 |
47 | I Wayan Artha | Porseni Kabupaten | I B putra | Kabupaten | 2008 |
48 | I Ketut Kariawan | Porseni Kabupaten | I A putra | Kabupaten | 2008 |
49 | Ni Made Dwiyanti | Porseni Kabupaten | I A Putri | Kabupaten | 2008 |
50 | Ni Luh Sukarini | Porseni Kabupaten | II E Putri | Kabupaten | 2008 |
51 | Ni Nengah Dwi baweni | Porseni kabupaten | I D Putri | Kabupaten | 2008 |
52 | Ni Luh made Ardani | Porseni Kabupaten | I G Putri | Kabupaten | 2008 |
53 | Ni Ketut Arianti | Porseni kabupaten | I H Putri | Kabupaten | 2008 |
54 | Ni Made Dwiyanti | Haornas Ke XXV Kab Bangli | ATLET TERBAIK | Kabupaten | 2008 |
55 | Ni Wayan Desiyanti | Porseni | I A Putri | Kabupaten | 2009 |
56 | Tim Paduan Suara SMA N 1 Susut | Hut Kota Bangli dan Hut Kodam IX Udayana | Harapan I | Kabupaten | 2009 |
57 | I Kadek Sudiksa | Porseni Kabupaten | II E Putra | Kabupaten | 2009 |
58 | I Dewa Made Adi Arnata | Porseni kabupaten | III Ganda Putra | Kabupaten | 2010 |
59 | I Ketut Kariawan | Porseni kabupaten | IC putra | Kabupaten | 2010 |
60 | Iwayan Juli Sentana | Porseni kabupaten | I F putra | Kabupaten | 2010 |
61 | Ni Wayan Desiyanti | Porseni Kabupaten | I B putri | Kabupaten | 2010 |
62 | Ida Ayu Candra Murtiadi | Porseni Kabupaten | I C Putri | Kabupaten | 2010 |
63 | Ni Made Dwi Yanti | Porseni Kabupaten | I D Putri | Kabupaten | 2010 |
64 | Putu Lia Purnama wati | Porseni Kabupaten | I E Putri | Kabupaten | 2010 |
65 | Ni Wayan Suardiningsih | Porseni Kabupaten | I G Putri | Kabupaten | 2010 |
66 | I putu Anom Wiraguna | Porseni Kabupaten | II D Putra | Kabupaten | 2010 |
67 | Luh Putu Eka Pratiwi | Porseni Kabupaten | I F Putri | Kabupaten | 2010 |
68 | Kadek Sudiksa | Porseni Kabupaten | II E Putra | Kabupaten | 2010 |
69 | Ni Nyoman Sri Utami Dwijayanti | Porseni Kabupaten | II H Putri | Kabupaten | 2010 |
70 | I Wayan Apriasa | Porseni Kabupaten | II Perorangan Putra | Kabupaten | 2010 |
71 | I Ketut Armika | Porseni Kabupaten | III G Putra | Kabupaten | 2010 |
72 | I Dw. Made Adi Arnata | Porseni Kabupaten | III G Putra | Kabupaten | 2010 |
73 | I Ketut Armika | Porseni Kabupaten | III G Putra | Kabupaten | 2010 |
74 | Ni Nyoman Sri Utami Dwijayanti | Porseni Kabupaten | II G Putri | Kabupaten | 2010 |
75 | Ni Nyoman Sri Utami Dwijayanti | Porseni Kabupaten | II H Putri | Kabupaten | 2010 |
76 | Ni Wayan Desianti | Porseni Kabupaten | I B Putri | Kabupaten | 2010 |
77 | Ida Ayu Candra Murtiadi | Porseni Kabupaten | I C Putri | Kabupaten | 2010 |
78 | Luh Putu Eka Pratiwi | Porseni Kabupaten | I F Putri | Kabupaten | 2010 |
79 | I Wayan Eka Budi Ariawan | Sepak Takraw | I | Provinsi | 2006 |
80 | Luh Pt Eka Pratiwi | Pencak silat | III | Provinsi | 2006 |
81 | Ni Made Dwiyanti | Pencak Silat Tunggal Putri | Penampilan Terbaik I | Provinsi | 2007 |
83 | Ni Kadek Ayu Suniantari | Judo | I Kelas 45s/d48 kg Putri | Provinsi | 2007 |
84 | I Kadek Sudiksa | Pencak Silat | III Beregu putra | Provinsi | 2007 |
85 | Ni Luh made Ardni | Pencak Silat | II F 54-57kg Putri | Provinsi | 2007 |
86 | Ni Made dwi yanti | Pencak Silat | I Ganda putri | Provinsi | 2007 |
87 | I Putu Anom Wiraguna | Pencak Silat | I A Putra | Provinsi | 2008 |
88 | Ni Kadek Ayu Suniantari | Judo | I -52kg | Provinsi | 2008 |
89 | Ni Wayan Desiyanti | Pencak Silat | III Putri | Provinsi | 2009 |
90 | I Wayan Juli Sentana | Pencak Silat | I Tunggal Putra | Provinsi | 2009 |
91 | Ni Komang Novi Artini | Sepak Takraw | III Beregu Putri | Provinsi | 2009 |
92 | Ni Komang Sri Utami Dwijayanti | Pencak Silat | III F Putri | Provinsi | 2009 |
93 | Ni Wayan Partini | Sepak Takraw | III beregu Putri | Provinsi | 2009 |
94 | I Kadek Sudiksa | Pencak Silat | I Gand Putra | Provinsi | 2009 |
95 | Ni Komang Nopi Artini | Sepak Takraw | III Beregu Putri | Provinsi | 2009 |
96 | Ni Made Ratih Paramita | Sepak Takraw | III Beregu Putri | Provinsi | 2009 |
97 | Ida Ayu Putu candra Murtiadi | Pencak Silat | II B 42s.d45kg Putri | Provinsi | 2009 |
98 | Ni Wayan Desianti | Pencak Silat | II Tunggal Putri | Provinsi | 2009 |
99 | Ni Komang Sri Utami dwi jayanti | Pencak Silat | II H 60s.d63Kg Putri | Provinsi | 2009 |
100 | Ni Made Dwi Jayanti | Pencak Silat | I Ganda Putri | Provinsi | 2009 |
101 | Ida Ayu Candra Murtiadi | Pencak Silat | II Regu Putri | Provinsi | 2009 |
102 | I Kadek Sudiksa | Pencak Silat | III Regu Putra | Provinsi | 2009 |
103 | Ni Ayu Made Weheni | Bola Basket | III Putri | Provinsi | 2009 |
104 | Ni Made Dwiyanti | Pencak Silat | I Ganda Putri | Provinsi | 2009 |
105 | Ni Ketut Risna Dewi | Pencak Silat | I Beregu Putri | Nasional | 2004 |
106 | I Putu Anom Wiraguna | Pencak Silat | I No. Eksibisi Tanding | Nasional | 2005 |
107 | I Putu Anom Wiraguna | Pencak Silat | III Putra | Nasional | 2006 |
108 | I Kade Sudiksa | Penampil Terbaik Berpasangan Pra Remaja | Nasional | 2006 | |
109 | Sang Ayu Sidan Wilantari | Pencak Silat Putri | IGanda Remaja | Nasional | 2006 |
110 | Ni Made Dwiyanti | Pencak Silat | I Ganda Putri | Nasional | 2007 |
111 | Ni Made Dwi Yanti | Pencak Silat | I Ganda Putri | Nasional | 2007 |
112 | Ni Made Dwiyanti | Pencak Silat | I Kls A Putri | Nasional | 2007 |
113 | Ni Kadek Dwi Yanti | Pencak Silat | I Ganda Putri | Nasional | 2007 |
114 | Ni made Dwi Yanti | Pencak Silat | I Ganda Putri | Nasional | 2008 |
115 | I kadek Sudiksa | Pencak Silat | I Ganda Putra | Nasional | 2008 |
116 | I Putu Anom Wiraguna | Pencak Silat | III A Putra | Provinsi | 2008 |
117 | Luh Putu Eka Pratiwi | Pencak Silat | I Ganda Putri | Provinsi | 2008 |
118 | Dewa Ayu Ari Parwiti | Pencak Silat | I Ganda Putri | Provinsi | 2008 |
119 | I Wyn eka Budi Ariawan | Sepak Takraw | II Tim Putra | Provinsi | 2008 |
120 | I Kadek Sudiksa | Pencak Silat | I Ganda Putra | Nasional | 2009 |
121 | Luh Putu Eka Pratiwi | Pencak Silat | I Ganda Putri | Nasional | 2009 |
122 | I Wayan Juli Sentana | Pencak Silat | I Ganda Putra | Nasional | 2009 |
121 | Dewa Ayu Ari Parwiti | Pencak Silat | I Ganda Putri | Nasional | 2009 |
123 | I Wayan Juli Sentana | Pencak Silat | I Tunggal | Nasional | 2009 |
124 | Luh Putu Eka Pratiwi | Pencak silat | I Tunggal | Nasional | 2010 |
125 | I Putu Anom Wiraguna | Pencak Silat | I Tunggal | Wilayah | 2010 |
126 | Ni Wayan Desiyanti | Pencak Silat | I Regu Putri | Wilayah | 2010 |
127 | Dewa Ayu Ari Parwiti | Pencak Silat | I Ganda Putri | Wilayah | 2010 |
128 | I Kadek Sudiksa | Pencak Silat | I Ganda Putra | Wilayah | 2010 |
129 | Ida Ayu Putu Candra Murtiadi | Pencak Silat | I Regu Putri | Wilayah | 2010 |
130 | Ni Made Dwi Yanti | Pencak Silat | I Ganda Putri | Nasional | 2010 |
131 | Rakyanda Adyatama I Kadek | Yudo | II | Nasional | 2010 |
132 | PRAPTI VIRGYNIA WIDAYANTI NI PUTU | Yudo | I POPNAS II Master | Nasional | 2010 |
2.7.3. Prestasi Sekolah dalam Akademik lomba Non- Akademik dalam empat tahun terakhir | |||||
1 | SMAN 1 SUSUT | Gerak Jalan | I Putri | Kabupaten | 2006 |
2 | SMAN 1 SUSUT | Gerak Jalan | II Putra | Kabupaten | 2006 |
3 | SMAN 1 SUSUT | Gerak Jalan | I Putra | Kabupaten | 2006 |
4 | SMAN 1 SUSUT | Gerak Jalan | II Putri | Kabupaten | 2006 |
5 | SMAN 1 SUSUT | Gerak Jalan | III Putri | Kabupaten | 2006 |
6 | SMAN 1 SUSUT | Gerak Jalan | III Putri | Kabupaten | 2007 |
7 | SMAN 1 SUSUT | Gerak Jalan | III Putra | Kabupaten | 2007 |
8 | SMAN 1 SUSUT | Gerak Jalan | II Putra | SMA Putra Se-Kecamatan Susut | 2007 |
9 | SMAN 1 SUSUT | Gerak Jalan | I Putri | SMA Putri Se-Kecamatan Susut | 2007 |
10 | SMAN 1 SUSUT | Gerak Jalan | III Putra | Kabupaten | 2008 |
11 | SMAN 1 SUSUT | Gerak Jalan | III Putri | Kabupaten | 2008 |
12 | SMAN 1 SUSUT | Gerak Jalan | II Putri | Kabupaten | 2008 |
13 | SMAN 1 SUSUT | Gerak Jalan | I Putri | Kabupaten | 2008 |
14 | SMAN 1 SUSUT | Pelatihan PATROLI KEAMANAN SEKOLAH | Kabupaten | 2006 | |
15 | SMAN 1 SUSUT | Kebersihan Sekolah | Harapan II | Kabupaten | 2006 |
16 | SMA N 1 SUSUT | Gerak Jalan Ketepatan Waktu 8 km | II | Kabupaten | 2006 |
17 | SMA N 1 SUSUT | Gerak Jalan Putra | II | Kabupaten | 2007 |
18 | SMA N 1 SUSUT | Gerak Jalan Putri | II | Kabupaten | 2007 |
19 | SMA N 1 SUSUT | Lomba Mading | I | Kabupaten | 2007 |
20 | SMA N 1 SUSUT | Bola Basket | Umum III Beregu Putri | Kabupaten | 2008 |
21 | SMA N 1 SUSUT | Bola Voli | Umum III Beregu Putra | Kabupaten | 2008 |
22 | SMA N 1 SUSUT | Kompetisi Gita Yowana (Baleganjur) | I | Kabupaten | 2008 |
23 | SMA N 1 SUSUT | Lomba Sekolah Kelompok Siswa Peduli AIDS & Narkoba (KSPAN) | III | Kabupaten | 2008 |
24 | SMA N 1 SUSUT | Gerak Jalan Ketepatan Waktu | Harapan I Putri | Kabupaten | 2008 |
25 | SMA N 1 SUSUT | Gerak Jalan Ketepatan Waktu | II Putra | Kabupaten | 2008 |
26 | SMA N 1 SUSUT | Livoli Denpost Cup antar SMA Se-Bali | III | Provinsi | 2008 |
27 | SMA N 1 SUSUT | Parade Janger Bali SMP, SMA/SMK SE-BALI | Harapan II | Provinsi | 2008 |
28 | SMA N 1 SUSUT, BANGLI | Lomba Tari Baleganjur | III | Provinsi | 2008 |
29 | SMA N 1 SUSUT, BANGLI | Lomba Tabuh Baleganjur | Harapan I | Provinsi | 2008 |
2. 8 Angka Mengulang Siswa (4 tahun terakhir)
Tahun Pelajaran | Kelas X | Kelas XI | Kelas XII | Perkiraan (orang) |
2006/2007 | 1 | - | - | - |
2007/2008 | - | - | - | - |
2008/2009 | - | 1 | - | - |
2009/2010 | ‘- | ‘- | ‘- | ‘- |
2.9 Kondisi Siswa (4 tahun terakhir)
Tahun Pelajaran | Jumlah | Rombongan Belajar | Rasio Siswa yang Diterima dan pendaftar |
2007/2008 | 765 | 21 | 1 : 1 |
2008/2009 | 835 | 22 | 1 : 1 |
2009/2010 | 777 | 22 | 1 : 1 |
2010/2011 | 865 | 22 | 1.: 1 |
Langganan:
Postingan (Atom)